外设功率控制寄存器位描述-docker部署python爬虫项目的方法步骤
表4.33外设功率控制寄存器位描述
| 位符号 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | -保留 | NA |
| 1 | PCTIM0 定时器/计数器0功率/时钟控制位 | 1 |
| 2 | PCTIM1 定时器/计数器1功率/时钟控制位 | 1 |
| 3 | PCUART0 UART0功率/时钟控制位 | 1 |
| 4 | PCUART1 UART1功率/时钟控制位 | 1 |
| 5 | -保留 | NA |
| 6 | PWM1 功率/时钟控制位 | 1 |
| 7 | PCI2C0 I2C0接口功率/时钟控制位 | 1 |
| 8 | PCSPI SPI接口功率/时钟控制位 | 1 |
| 9 | PCRTC RTC功率/时钟控制位 | 1 |
| 10 | PCSSP1 SSP1接口功率/时钟控制位 | 1 |
| 11 | -保留 | NA |
| 12 | PCAD A/D转换器(ADC)功率/时钟控制位
注:在清零该位之前清零AD0CR中的PDN位;在置位PDN之前置位该位 | 0 |
| 13 | PCCAN1 CAN控制器1功率/时钟控制位 | 0 |
| 14 | PCCAN2 CAN控制器2功率/时钟控制位 | 0 |
| 15 | PCGPIO | 1 |
| 16 | PCRIT 重复中断定时器功率/时钟控制位 | 0 |
| 17 | PCMC 电机控制PWM | 0 |
| 18 | PCQEI 正交编码器接口功率/时钟控制位 | 0 |
| 19 | PCI2C1 I2C1接口功率/时钟控制位 | 1 |
| 20 | -保留 | NA |
| 21 | PCSSP0 SSP0接口功率/时钟控制位 | 1 |
| 22 | PCTIM2 定时器2功率/时钟控制位 | 0 |
| 23 | PCTIM3 定时器3功率/时钟控制位 | 0 |
| 24 | PCUART2 UART2功率/时钟控制位 | 0 |
| 25 | PCUART3 UART3功率/时钟控制位 | 0 |
| 26 | PCI2C2 I2C接口2功率/时钟控制位 | 1 |
| 27 | PCI2S I2S接口功率/时钟控制位 | 0 |
| 28 | -保留 | NA |
| 29 | PCGPDMA GP DMA功能功率/时钟控制位 | 0 |
| 30 | PCENET 以太网模块功率/时钟控制位 | 0 |
| 31 | PCUSB USB接口功率/时钟控制位 | 0 |
如果您想了解更多关于定时器控制寄存器的详情,可以参考定时器控制寄存器。关于系统控制模块和时钟功率控制的更多信息,可以访问系统控制模块和时钟功率控制。对于死区定时器控制寄存器的探讨,请参见死区定时器控制寄存器。高低速外设时钟寄存器的相关信息也可以在高低速外设时钟寄存器中找到。
有时候,复杂的技术文档可能令人困惑,但是这些额外的资源可以帮助您更好地理解和应用这些寄存器控制位。比如,如果您需要深入了解通用定时器控制寄存器,可以查看通用定时器全局控制寄存器和通用定时器控制寄存器TxCON。这些链接将带您进入更详细的技术讨论和实用示例,帮助您掌握这些控制位的实际应用。