1. 首页
  2. 编程语言
  3. 硬件开发
  4. 寄存器定义-docker部署python爬虫项目的方法步骤

寄存器定义-docker部署python爬虫项目的方法步骤

上传者: 2024-07-22 02:55:01上传 PDF文件 10.65MB 热度 11次

表10.5寄存器定义符号地址R/W描述MAC寄存器:

| 寄存器 | 地址 | R/W | 描述 |

| ------ | ------------ | --- | ------------------------------ |

| MAC1 | 0x5000 0000 | R/W | MAC配置寄存器1 |

| MAC2 | 0x5000 0004 | R/W | MAC配置寄存器2 |

| IPGT | 0x5000 0008 | R/W | 连续两包的内部包间隙寄存器 |

| IPGR | 0x5000 000C | R/W | 非连续两包的内部包间隙寄存器 |

| CLRT | 0x5000 0010 | R/W | 冲突窗口/重试寄存器 |

| MAXF | 0x5000 0014 | R/W | 最大帧寄存器 |

| SUPP | 0x5000 0018 | R/W | PHY支持寄存器 |

| TEST | 0x5000 001C | R/W | 测试寄存器 |

| MCFG | 0x5000 0020 | R/W | MII Mgmt配置寄存器 |

| MCMD | 0x5000 0024 | R/W | MII Mgmt命令寄存器 |

| MADR | 0x5000 0028 | R/W | MII Mgmt地址寄存器 |

| MWTD | 0x5000 002C | WO | MII Mgmt写数据寄存器 |

| MRDD | 0x5000 0030 | RO | MII Mgmt读数据寄存器 |

| MIND | 0x5000 0034 | RO | MII Mgmt指示寄存器 |

| - | 0x5000 0038- 0x5000 00FC | - | 保留,用户软件不应写入1;从保留位读出的值是未定义的 |

| SA0 | 0x5000 0040 | R/W | 站地址0寄存器 |

| SA1 | 0x5000 0044 | R/W | 站地址1寄存器 |

| SA2 | 0x5000 0048 | R/W | 站地址2寄存器 |

| - | 0x5000 004C- 0x5000 00FC | - | 保留,用户软件不应写入1;从保留位读出的值是未定义的 |

| 控制寄存器 | | | |

| Command | 0x5000 0100 | R/W | 命令寄存器 |

| Status | 0x5000 0104 | RO | 状态寄存器 |

| RxDescriptor | 0x5000 0108 | R/W | 接收描述符基址寄存器 |

| RxStatus | 0x5000 010C | R/W | 接收状态基址寄存器 |

| RxDescriptorNumber | 0x5000 0110 | R/W | 接收描述符数目寄存器 |

| RxProduceIndex | 0x5000 0114 | RO | 接收产生索引寄存器 |

| RxConsumeIndex | 0x5000 0118 | R/W | 接收消耗索引寄存器 |

| TxDescriptor | 0x5000 011C | R/W | 发送描述符基址寄存器 |

| TxStatus | 0x5000 0120 | R/W | 发送状态基址寄存器 |

| TxDescriptorNumber | 0x5000 0124 | R/W | 发送描述符数目寄存器 |

| TxProduceIndex | 0x5000 0128 | R/W | 发送产生索引寄存器 |

| TxConsumeIndex | 0x5000 012C | RO | 发送消耗索引寄存器 |

看起来这些寄存器地址真是眼花缭乱,但别担心,这里有一系列链接,能帮你更详细地了解这些寄存器的定义和配置。如果你对控制寄存器和系统地址寄存器感兴趣,不妨看看这篇文章。你是否曾对ARM寄存器的定义和51的区别感到困惑?这篇文章将给你答案。

对寄存器配置有更多兴趣?这篇资源会让你大开眼界。而如果你正在寻找IIC寄存器的配置方法,这里有详细的指导。

下载地址
用户评论