闰年计算-docker部署python爬虫项目的方法步骤
表27.12时间计数器的关系和值
| 计数器规格 | 计数器驱动源 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秒 | 6 Clk1(见图27.2) | 0 | 59 |
| 分 | 6秒 | 0 | 59 |
| 小时 | 5分 | 0 | 23 |
| 日期(月) | 5小时 | 1 | 28、29、30或31 |
| 星期 | 3小时 | 0 | 6 |
| 日期(年) | 9小时 | 1 | 365或366(闰年) |
| 月 | 4日期(月) | 1 | 12年12月或日期(年) |
| 年 | 12月或日期(年) | 0 | 4095 |
表27.13时间计数器寄存器
| 名称 | 规格 | 描述 | 访问地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC | 6秒值;该值的范围为0~59 | R/W | 0x4002 4020 |
| MIN | 6分值;该值的范围为0~59 | R/W | 0x4002 4024 |
| HOUR | 5小时值;该值的范围为0~23 | R/W | 0x4002 4028 |
| DOM | 5日期(月)值;该值的范围为1~28、29、30或31(取决于月份和是否为闰年) | R/W | 0x4002 402C |
| DOW | 3星期值;该值的范围为0~6 | R/W | 0x4002 4030 |
| DOY | 9日期(年)值;该值的范围为1~365(闰年为366) | R/W | 0x4002 4034 |
| MONTH | 4月值;该值的范围为1~12 | R/W | 0x4002 4038 |
| YEAR | 12年值;该值的范围为0~4095 | R/W | 0x4002 403C |
闰年计算
RTC执行一个简单的位比较,看年计数器的最低两位是否为0。如果为0,那么RTC认为这一年为闰年。RTC认为所有能被4整出的年份都为闰年。这个算法从1901年到2099年都是准确的,但在2100年出错,2100年并不是闰年。闰年对RTC的影响只是改变2月份的天数、日期(月)和年的计数值。
想了解更多关于闰年计算的细节?可以参考计算闰年的参考程序解决闰年计算。
校准寄存器(CALIBRATION-0x4002 4040)
下列寄存器可用于时间计数器的校准。更多详细的校准方案,可以查看RTC校准方案应用指导。