Matlab命令速查
Matlab 命令速查
| 命令 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| help | 获取函数帮助文档 | help plot |
| clear | 清除工作区变量 | clear 或 clear myVariable |
| clc | 清除命令窗口内容 | clc |
| close | 关闭图形窗口 | close 或 close all |
| format | 设置输出格式 | format short, format long, format bank |
| load | 加载 MAT 文件数据 | load dataFile.mat |
| save | 保存数据到 MAT 文件 | save results.mat 或 save results.mat myVariable |
下载地址
用户评论