1. 首页
  2. 课程学习
  3. 嵌入式
  4. 钽电容封装尺寸:毫米(英寸)

钽电容封装尺寸:毫米(英寸)

上传者: 2022-08-31 06:58:15上传 DOC文件 81.50 KB 热度 15次

钽电容封装尺寸:毫米(英寸)

Code EIA

Code L±0.20 (0.008) W+0.20 (0.008)

-0.10 (0.004) H+0.20 (0.008)

-0.10 (0.004) W1±0.20 (0.008) A+0.30 (0.012)

-0.20 (0.008) S Min.

A 3216-18 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.60 (0.063) 1.20 (0.047) 0.80 (0.031) 1.80 (0.071)

B 3528-21 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.90 (0.075) 2.20 (0.087) 0.80 (0.031) 1.40 (0.055)

C 6032-28 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 2.60 (0.102) 2.20 (0.087) 1.30 (0.051) 2.90 (0.114)

D 7343-31 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 2.90 (0.114) 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173)

E 7343-43 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 4.10 (0.162) 2.40 (0.094) 1.30 (0.051) 4.40 (0.173)

V 7361-38 7.30 (0.287) 6.10 (0.240) 3.45±0.30

(0.136±0.012) 3.10 (0.120) 1.40 (0.055) 4.40 (0.173)

W1 dimension applies to the terminaTIon width for A dimensional area only.

用户评论