1. 首页
  2. 课程学习
  3. 嵌入式
  4. 场效应管参数查询

场效应管参数查询

上传者: 2022-06-20 11:21:33上传 TXT文件 254.77 KB 热度 27次

场效应管型号参数资料查询数据表:一共有四千多种场效应管的型号和参数,可供查询。

48 2SJ92 东芝 LF PA MOS P  -140 DSX -7 100 4-119

49 2SJ96 日立 LF/HF PA, HS PSW MOS P  -60 DSX -8 100 4-117A

50 2SJ99 日立 LF/HF PA, HS PSW MOS P E -140 DSS -8 100 4-117B

51 2SJ100 日立 LF/HF PA, HS PSW MOS P E -160 DSS -8 100 4-117B

52 2SJ101 日立 LF/HF PA, HS PSW MOS P E -40 DSS -5 30 4-116B

53 2SJ102 日立 LF/HF PA, HS PSW MOS P E -60 DSS -5 30 4-116B

54 2SJ103 东芝 LF A,A-SW J P D 50 GDS -10m 300m 4-82B

55 2SJ104 东芝 LF A, A-SW J P D 25 GDS -10m 400m 4-82C

56 2SJ105 东芝 LF A,A-SW J P D 50 GDS -10m 200m 4-70A

57 2SJ106 东芝 LF A,A-SW J P D 50 GDS -10m 150m 4-105A

58 2SJ107 东芝 LF A,A-SW J P D 25 GDS -10m 200m 4-70B

59 2SJ108 东芝 LF LN A J P D 25 GDS -10m 200m 4-70B

60 2SJ109 东芝 LF LN A J P D 30 GDS -10m 200m 4-148

61 2SJ110 东芝 LF A,A-SW J P D 25 GDS -10m 400m 4-82C

62 2SJ111 东芝 LF LN A J P D 25 GDS -10m 400m 4-82C

63 2SJ112 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -100 DSS -10 100 4-28B

64 2SJ113 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -100 DSS -10 100 4-149

65 2SJ114 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -200 DSS -8 100 4-149

66 2SJ115 东芝 LF PA MSO P E -160 DSS -8 100 4-119

67 2SJ116 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -400 DSS -8 125 4-28B

68 2SJ117 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -400 DSS -2 40 4-116B

69 2SJ118 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -140 DSS -8 100 4-149

70 2SJ119 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -160 DSS -8 100 4-149

71 2SJ120(L) 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -40 DSS -2 10 4-150

72 2SJ122 日立 HS PSW, RF PA MOS P E -60 DSS -10 50 4-116B

73 2SJ123 东芝 LF PA, HS SW MOS P E -70 DSS -10 30 4-138

74 2SJ125 三菱 LF PA,A-SW J P D 50 DGO -10m 150m 4-128

75 2SJ126 东芝 HS SW MOS P E -60 DSX -10 40 4-182

76 2SJ127 日立 HS PSW MOS P E -120 DSS -10 50 4-116B

77 2SJ128,128Z NEC SW MOS P E -100 DSS ±2 20 4-276/Z:281

78 2SJ129 松下 LF A J P D 50 GDS -10m 300m 4-213B

79 2SJ130(L)(S) 日立 HS SW MOS P E -300 DSS -1 20 4-150

80 2SJ131  SW MOS P E -170 DSS -10 100 4-207

81 2SJ132,132Z NEC SW MOS P E -30 DSS ±2 20 4-276/Z:281

82 2SJ133,133Z NEC SW MOS P E -60 DSS ±2 20 4-276/Z:281

用户评论