Docker部署Python爬虫项目的方法与步骤
表11.63获得错误代码寄存器位描述:
| 位符号 | 值 | 描述 | 复位值 |
| ------- | ---- | --------------------------------------------- | ------- |
| 0000 | 错误代码无错误 | 0000 |
| 0001 | PID编码错误 | 0010 |
| 0010 | 未知的PID | 0011 |
| 0011 | 意外的信息包-任何违反规范的包序列 | 0100 |
| 0100 | 令牌CRC中的错误 | 0101 |
| 0101 | 数据CRC中的错误 | 0110 |
| 0110 | 超时错误 | 0111 |
| 0111 | 多路串扰(Babble) | 1000 |
| 1000 | 信息包结束时的错误 | 1001 |
| 1001 | 发送/接收NAK | 1010 |
| 1010 | 发送暂停 | 1011 |
| 1011 | 缓冲区溢出错误 | 1100 |
| 1100 | 发送空包(只针对ISO端点) | 1101 |
| 1101 | 位填充错误 | 1110 |
| 1110 | 同步时的错误 | 3:0 EC |
| 1111 | 数据PID中的Toggle位错误,数据无效 | 4 EA |
一旦读该寄存器,Error Active位将被复位为0x0。保留位 (7:5) ,用户软件不应向保留位写入1,从保留位读出的值未被定义。
对于读错误状态(命令:0xFB,数据:读1个字节),该命令从USB设备中读取8位错误寄存器。该寄存器记录了最近在SIE中发生的错误事件。如果该寄存器中的任何一位置位,则USBDevIntSt寄存器中的ERR_INT位置位。在对该寄存器执行读操作之后,错误位清零。
表11.64读错误状态寄存器位描述:
| 位符号 | 描述 | 复位值 |
| --------- | -------------------------------------------------------- | ------- |
| PID_ERR | PID编码错误、未知的PID或未知的令牌CRC | 0 |
| UEPKT | 意外的信息包-任何违反规范的信息包序列 | 0 |
| DCRC | 数据CRC错误 | 0 |
| TIMEOUT | 超时错误 | 0 |
想了解更多关于错误代码和状态的信息吗?点击这里查看详细的HTTP状态错误代码,或者访问错误代码状态列表以获取更全面的信息。如果您需要了解与寄存器相关的其他信息,可以参考捕获寄存器位的描述和CAN控制器寄存器。